| Наименование | Материал | Размеры, мм | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Брус | хвоя, естеств влажность | 200*200*6000 | м3 | 19000 |
| Брус | хвоя, естеств влажность | 200*150*6000 | м3 | 19000 |
| Брус | хвоя, естеств влажность | 200*100*6000 | м3 | 19000 |
| Брус | хвоя, естеств влажность | 150*150*6000 | м3 | 19000 |
| Брус | хвоя, естеств влажность | 150*100*6000 | м3 | 19000 |
| Брус | хвоя, естеств влажность | 100*100*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 200*50*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 150*50*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 120*50*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 150*40*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 100*50*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 100*40*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 200*25*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 150*25*6000 | м3 | 19000 |
| Доска обрезная 1 сорт | хвоя, естеств влажность | 100*25*6000 | м3 | 19000 |
| Брусок | хвоя, естеств влажность | 50*50 | м.п. | 55 |
| Рейка | хвоя, естеств влажность | 50*25 | м.п. | 30 |
| Вагонка | хвоя | 88*2000-6000 | м2 | 550 |
| Вагонка | осина, липа | 88*2000-6000 | м2 | 1000 |
| Половая доска | хвоя, шпунтованная | 140*45*6000 | м2 | 1200 |
| Половая доска | хвоя, шпунтованная | 140*35*6000 | м2 | 1000 |
| Имитация бруса | хвоя | 140*20*6000 | м2 | 600 |
| Блок-хаус | хвоя | 140*45*6000 | м2 | 1200 |
| Блок-хаус | хвоя | 88*20*6000 | м2 | 600 |

+7 (920) 057-50-53

Проммикрорайон-3, 2 городской округ Выкса, Нижегородская область

dozviksa@yandex.ru